Wählen Sie Ihren Plan und legen Sie los
Jederzeit kündbar • Ungenutzte Credits verfallen nicht
Starter
Perfekt für den Einstieg
Alle Modelle 20% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
2 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (20% Rabatt)
Unbegrenzt
Für Power-User und Teams
Alle Modelle Unbegrenzt
Alle Premium-KI-Modelle
8 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (UNBEGRENZT)
Pro
Ideal für Profis
Alle Modelle 40% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
4 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (40% Rabatt)
Warum den Jahresplan wählen?
Riesige Ersparnisse
- Spare $250/Jahr beim Starter-Tarif
- Spare $760/Jahr bei Pro
- Spare $900/Jahr bei Unlimited
Modell-Rabatte
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
- Nano Banana 2: 40 → 32 (Starter) / 24 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Exklusive Vorteile
- Zugriff auf alle Premium-Modelle (Nano Banana Pro, Sora 2 Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium ab Starter
- Kommerzielle Lizenz inbegriffen
- Preis für 12 Monate gesichert
Echtes Beispiel
- Monatlich: $0.36/Bild
- Jährlich: $0.24/Bild
- Das ist 33% günstiger!
Alle Pläne vergleichen
| Funktionen | StarterMonatlich | JÄHRLICH StarterJährlich | ProMonatlich | JÄHRLICH ProJährlich | UnbegrenztMonatlich | JÄHRLICH UnbegrenztJährlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99 /Monat | $8.3 /Monat | $89.99 /Monat | $70 /Monat Spare 22% | $149.99 /Monat | $75 /Monat Spare 50% |
| Guthaben | 2,500/Monat | 10,000/Jahr | 10,000/Monat | 120,000/Jahr | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Ohne Wasserzeichen | ||||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||||
| KI-Modelle-Rabatt | Normal | Spare 20% | Normal | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% |
| Bildmodelle | ||||||
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | ||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos |
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos |
| Videomodelle | ||||||
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Kostenlos | 150Kostenlos |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | |
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150Kostenlos | 150Kostenlos |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Kostenlos | 120Kostenlos |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18Kostenlos | 18Kostenlos |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Kostenlos | 80Kostenlos |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos |
| Features | StarterMonthly | JÄHRLICH StarterYearly | ProMonthly | JÄHRLICH ProYearly | UnbegrenztMonthly | JÄHRLICH UnbegrenztYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Kostenlos | 150 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Kostenlos | 30 Kostenlos |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Kostenlos | 40 Kostenlos |
| AI Models Discount | Regular | Spare 40% | Regular | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Wähle Jährlich und spare bis zu 50% + Erhalte 40% OFF% auf alle KI-Modelle + Kommerzielle Lizenz!