Choisissez votre plan pour commencer
Annulez à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Débutant
Parfait pour commencer
Tous les modèles 20 % moins chers
Tous les modèles d'IA Premium
2 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (20% de réduction)
Illimité
Pour les utilisateurs avancés et les équipes
Tous les modèles en illimité
Tous les modèles d'IA Premium
8 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (ILLIMITÉS)
Pro
Idéal pour les professionnels
Tous les modèles 40 % moins chers
Tous les modèles d'IA Premium
4 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (40% de réduction)
Pourquoi choisir le forfait annuel ?
Économies importantes
- Économisez $250/an sur Starter
- Économisez $760/an sur Pro
- Économisez $900/an sur Illimité
Remises sur les modèles
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
- Nano Banana 2: 40 → 32 (Starter) / 24 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Avantages exclusifs
- Accès à tous les modèles Premium (Nano Banana Pro, Sora 2 Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium à partir de Starter
- Licence commerciale incluse
- Prix bloqué 12 mois
Exemple réel
- Mensuel : $0.36/image
- Annuel : $0.24/image
- C'est 33% moins cher !
Comparer tous les forfaits
| Fonctionnalités | DébutantMensuel | ANNUEL DébutantAnnuel | ProMensuel | ANNUEL ProAnnuel | IllimitéMensuel | ANNUEL IllimitéAnnuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99 /mois | $8.3 /mois | $89.99 /mois | $70 /mois Économisez 22% | $149.99 /mois | $75 /mois Économisez 50% |
| Crédits | 2,500/mois | 10,000/an | 10,000/mois | 120,000/an | Illimité | Illimité |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sans filigrane | ||||||
| Licence commerciale | ||||||
| Réduction sur les modèles IA | Régulier | Économisez 20% | Régulier | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Modèles d'image | ||||||
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | ||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit |
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit |
| Modèles vidéo | ||||||
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Gratuit | 150Gratuit |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Gratuit | 200Gratuit | |
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150Gratuit | 150Gratuit |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200Gratuit | 200Gratuit | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Gratuit | 120Gratuit |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Gratuit | 200Gratuit | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18Gratuit | 18Gratuit |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Gratuit | 80Gratuit |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit |
| Features | DébutantMonthly | ANNUEL DébutantYearly | ProMonthly | ANNUEL ProYearly | IllimitéMonthly | ANNUEL IllimitéYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratuit | 200 Gratuit |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratuit | 150 Gratuit | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Gratuit | 200 Gratuit | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Gratuit | 30 Gratuit |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Gratuit | 40 Gratuit |
| AI Models Discount | Regular | Économisez 40% | Regular | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Choisissez l'abonnement annuel et économisez jusqu'à 50% + Obtenez 40% OFF% sur tous les modèles IA + Licence commerciale !